|
Game Results |
Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
Sept 8 1990 | SAINT LEO | W | 3-2 | 1-0-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | L | 1-1-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | L | 1-2-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | L | 1-3-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | L | 1-4-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | W | 4-1 | 2-4-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 28 1990 | DOMINICAN | W | 3-1 | 3-4-0 | 0-0-0 | - | ||||
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | L | 3-5-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | L | 3-6-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | L | 3-7-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 10 1990 | at Eckerd | W | 3-1 | O2 | 4-7-0 | 0-0-0 | - | |||
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | W | 9-2 | 5-7-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | L | 5-8-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | W | 6-1 | 6-8-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | W | 2-0 | 7-8-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | W | 3-0 | 8-8-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 28 1990 | at LaGrange College | W | 3-1 | 9-8-0 | 0-0-0 | - | ||||
Oct 31 1990 | at Warner Southern | W | 3-0 | 10-8-0 | 0-0-0 | - |
Team Record | W-L-T |
Overall | 10-8 |
Conference | 0-0 |
Home | 4-6 |
Away | 6-2 |
Neutral | 0-0 |
Overtime | 1-0 |
Attendance | Dates | Total | Average |
All games | 18 | 0 | 0 |
Home | 10 | 0 | 0 |
Away | 8 | 0 | 0 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Team Game-by-Game |
Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PK-ATT |
Sept 8 1990 | SAINT LEO | 3-2 | 3 | 1 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | 2 | 2 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | 4-1 | 4 | 1 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 28 1990 | DOMINICAN | 3-1 | 3 | 1 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 10 1990 | at Eckerd | 3-1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | 9-2 | 9 | 4 | 22 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | 6-1 | 5 | 4 | 14 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | 2-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 28 1990 | at LaGrange College | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 31 1990 | at Warner Southern | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Embry-Riddle | 41-0 | 41 | 17 | 99 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
Opponent | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
TEAM PER-GAME |
Games played: 18 Shots per game: 0.00 Goals per game: 2.28 Assists per game: 0.94 Points per game: 5.50 |
Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
Sept 8 1990 | SAINT LEO | 3-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | 4-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 28 1990 | DOMINICAN | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 10 1990 | at Eckerd | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | 9-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | 6-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | 2-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | 3-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 28 1990 | at LaGrange College | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 31 1990 | at Warner Southern | 3-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals | 41-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | |
Opponent | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Opponent Game-by-Game |
OPPONENT STATS |
Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PK-ATT |
Sept 8 1990 | SAINT LEO | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 28 1990 | DOMINICAN | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 10 1990 | at Eckerd | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 28 1990 | at LaGrange College | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Oct 31 1990 | at Warner Southern | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Opponent totals | 0-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
Embry-Riddle | 41 | 17 | 99 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
OPPONENT PER-GAME |
Games played: 18 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 |
Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
Sept 8 1990 | SAINT LEO | 3-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | 4-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 28 1990 | DOMINICAN | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 10 1990 | at Eckerd | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | 9-2 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | 6-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | 2-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | 3-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 28 1990 | at LaGrange College | 3-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 31 1990 | at Warner Southern | 3-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Opponent totals | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | |
Embry-Riddle | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
Team Game-by-Game Comparison |
Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
Sept 8 1990 | SAINT LEO | 3-2 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 4/0 | 2/0 |
Sept 11 1990 | AUGUSTA | 0-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sept 15 1990 | LAGRANGE COLLEGE | 2-3 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 21/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
Sept 18 1990 | FLAGLER | 0-5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sept 21 1990 | at Nova Southeastern | 0-5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sept 26 1990 | at Savannah Art&Design | 4-1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sept 28 1990 | DOMINICAN | 3-1 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sept 29 1990 | BAPTIST COLLEGE | 0-3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 3 1990 | FLORIDA SOUTHERN | 1-5 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 6 1990 | BOCA RATON | 0-3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 10 1990 | at Eckerd | 3-1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 13 1990 | CLEARWATER CHRISTIAN | 9-2 | 9/0 | 4/0 | 0/0 | 26/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 17 1990 | at Rollins | 0-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 20 1990 | WARNER SOUTHERN | 6-1 | 5/0 | 4/0 | 0/0 | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 23 1990 | at Palm Beach Atlantic | 2-0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 26 1990 | at Oglethorpe | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 28 1990 | at LaGrange College | 3-1 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oct 31 1990 | at Warner Southern | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Totals | 42-36 | 41/0 | 17/0 | 0/0 | 255/0 | 0/0 | 5/0 | 2/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
Embry-Riddle - TEAM GAME HIGHS |
POINTS | 22 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | ||
14 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
GOALS | 9 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | ||
5 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
ASSISTS | 4 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | ||
4 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
SHOTS ON GOAL | 27 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | ||
26 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) |
Opponent - GAME HIGHS |
Embry-Riddle - GAME LOWS |
POINTS | 0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | ||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
GOALS | 0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | ||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
ASSISTS | 0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | ||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
SHOTS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
SHOTS ON GOAL | 4 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | ||
5 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
SAVES | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
CORNER KICKS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
FOULS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) |
Opponent - GAME LOWS |
POINTS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
GOALS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
ASSISTS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
SHOTS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
SHOTS ON GOAL | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
SAVES | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
CORNER KICKS | 0 | vs Saint Leo (Sept 8 1990) | ||
0 | vs Augusta (Sept 11 1990) | |||
0 | vs LaGrange College (Sept 15 1990) | |||
0 | vs Flagler (Sept 18 1990) | |||
0 | at Nova Southeastern (Sept 21 1990) | |||
0 | at Savannah Art&Design (Sept 26 1990) | |||
0 | vs Dominican (Sept 28 1990) | |||
0 | vs Baptist College (Sept 29 1990) | |||
0 | vs Florida Southern (Oct 3 1990) | |||
0 | vs Boca Raton (Oct 6 1990) | |||
0 | at Eckerd (Oct 10 1990) | |||
0 | vs Clearwater Christian (Oct 13 1990) | |||
0 | at Rollins (Oct 17 1990) | |||
0 | vs Warner Southern (Oct 20 1990) | |||
0 | at Palm Beach Atlantic (Oct 23 1990) | |||
0 | at Oglethorpe (Oct 26 1990) | |||
0 | at LaGrange College (Oct 28 1990) | |||
0 | at Warner Southern (Oct 31 1990) | |||
