|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 22-77 | 10-35 | 19-24 | 16-20 | 36 | 26 | 73 | 13 | 16 | 1 | 18 | 201 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-77 | 10-35 | 19-24 | 16-20 | 36 | 26 | 73 | 13 | 16 | 1 | 18 | 201 | |
| 28.6% | 28.6% | 79.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 22-77 | 10-35 | 19-24 | |||||||||||
| 28.6% | 28.6% | 79.2% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 29 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 6-11 | 2-3 | 7-8 | 1-4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 6-18 | 2-9 | 1-2 | 2-3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 7-9 | 3-4 | 4-8 | 2-8 | 10 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-4 | 0-0 | 9-9 | 4-2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 2-10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-67 | 8-23 | 27-35 | 20-41 | 61 | 17 | 97 | 17 | 23 | 7 | 11 | 201 | |
| 46.3% | 34.8% | 77.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 31-67 | 8-23 | 27-35 | |||||||||||
| 46.3% | 34.8% | 77.1% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Bellevue | 35 | 38 | 73 | |
| Embry-Riddle | 45 | 52 | 97 |
|
Officials:
Technical fouls: Bellevue-None. Embry-Riddle-DILLARD,Titus. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Bellevue | 35 | 35 | |
| Embry-Riddle | 45 | 45 |
|
Officials:
Technical fouls: Bellevue-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 22-77 | 10-35 | 19-24 | 16-20 | 36 | 26 | 73 | 13 | 16 | 1 | 18 | 201 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-77 | 10-35 | 19-24 | 16-20 | 36 | 26 | 73 | 13 | 16 | 1 | 18 | 201 | |
| 28.6% | 28.6% | 79.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 22-77 | 10-35 | 19-24 | |||||||||||
| 28.6% | 28.6% | 79.2% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 29 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 6-11 | 2-3 | 7-8 | 1-4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 6-18 | 2-9 | 1-2 | 2-3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 7-9 | 3-4 | 4-8 | 2-8 | 10 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-4 | 0-0 | 9-9 | 4-2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 2-10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-67 | 8-23 | 27-35 | 20-41 | 61 | 17 | 97 | 17 | 23 | 7 | 11 | 201 | |
| 46.3% | 34.8% | 77.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 31-67 | 8-23 | 27-35 | |||||||||||
| 46.3% | 34.8% | 77.1% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Bellevue | 35 | 38 | 73 | |
| Embry-Riddle | 45 | 52 | 97 |
|
Officials:
Technical fouls: Bellevue-None. Embry-Riddle-DILLARD,Titus. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Bellevue vs Embry-Riddle 3/11/99 at Idaho Center At Idaho Center EMBRY-RIDDLE 97, BELLEVUE 73 BELLEVUE Team 22-77 19-24 73. Totals 22-77 19-24 73. EMBRY-RIDDLE CRUSE,Jason 7-9 4-8 21; BAILEY,Matt 6-11 7-8 21; MAS,Kyle 6-18 1-2 15; DILLARD,Titus 2-4 9-9 13; GORDON,DeWayne 3-6 4-4 10; YADEN,Paul 3-10 0-0 6; DARLEY,Aaron 2-2 0-0 5; BROWNLEE,Austin 1-4 1-2 3; PRICE,Yon 1-2 0-0 2; BARTELS,Lance 0-0 1-2 1; TRENZ,Matt 0-0 0-0 0; DAVIS,John 0-1 0-0 0. Totals 31-67 27-35 97. Bellevue...................... 35 38 - 73 Embry-Riddle.................. 45 52 - 97 3-point goals--Bellevue 10-35 (Team 10-35), Embry-Riddle 8-23 (CRUSE,Jason 3-4; BAILEY,Matt 2-3; MAS,Kyle 2-9; DARLEY,Aaron 1-1; BROWNLEE,Austin 0-2; YADEN,Paul 0-4). Fouled out--Bellevue-Team, Embry-Riddle-DILLARD,Titus. Rebounds--Bellevue 36 (Team 36), Embry-Riddle 61 (GORDON,DeWayne 12). Assists--Bellevue 13 (Team 13), Embry-Riddle 17 (BROWNLEE,Austin 10). Total fouls--Bellevue 26, Embry-Riddle 17. Technical fouls--Bellevue-None, Embry-Riddle-DILLARD,Titus. |