|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 4-8 | 1-4 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 8-17 | 2-5 | 3-5 | 0-5 | 5 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 8-18 | 5-14 | 0-2 | 2-1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 7-12 | 1-4 | 4-8 | 5-4 | 9 | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 3-3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 34-74 | 9-32 | 15-28 | 17-19 | 36 | 17 | 92 | 14 | 7 | 4 | 9 | 200 | |
| 45.9% | 28.1% | 53.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 34-74 | 9-32 | 15-28 | |||||||||||
| 45.9% | 28.1% | 53.6% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 35-78 | 6-21 | 14-19 | 18-28 | 46 | 21 | 90 | 18 | 12 | 1 | 3 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 35-78 | 6-21 | 14-19 | 18-28 | 46 | 21 | 90 | 18 | 12 | 1 | 3 | 200 | |
| 44.9% | 28.6% | 73.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 35-78 | 6-21 | 14-19 | |||||||||||
| 44.9% | 28.6% | 73.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 51 | 92 | |
| Flagler | 52 | 38 | 90 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Flagler-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 41 | |
| Flagler | 52 | 52 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Flagler-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 4-8 | 1-4 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 8-17 | 2-5 | 3-5 | 0-5 | 5 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 8-18 | 5-14 | 0-2 | 2-1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 7-12 | 1-4 | 4-8 | 5-4 | 9 | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 3-3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 34-74 | 9-32 | 15-28 | 17-19 | 36 | 17 | 92 | 14 | 7 | 4 | 9 | 200 | |
| 45.9% | 28.1% | 53.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 34-74 | 9-32 | 15-28 | |||||||||||
| 45.9% | 28.1% | 53.6% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 35-78 | 6-21 | 14-19 | 18-28 | 46 | 21 | 90 | 18 | 12 | 1 | 3 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 35-78 | 6-21 | 14-19 | 18-28 | 46 | 21 | 90 | 18 | 12 | 1 | 3 | 200 | |
| 44.9% | 28.6% | 73.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 35-78 | 6-21 | 14-19 | |||||||||||
| 44.9% | 28.6% | 73.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 51 | 92 | |
| Flagler | 52 | 38 | 90 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Flagler-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Embry-Riddle vs Flagler 2/09/99 at St. Augustine, FL At St. Augustine, FL EMBRY-RIDDLE 92, FLAGLER 90 EMBRY-RIDDLE BAILEY,Matt 8-17 3-5 21; MAS,Kyle 8-18 0-2 21; CRUSE,Jason 7-12 4-8 19; GORDON,DeWayne 5-7 3-5 13; BROWNLEE,Austin 4-8 3-6 12; DILLARD,Titus 2-6 0-0 4; DAVIS,John 0-1 2-2 2; DARLEY,Aaron 0-0 0-0 0; YADEN,Paul 0-5 0-0 0. Totals 34-74 15-28 92. FLAGLER Team 35-78 14-19 90. Totals 35-78 14-19 90. Embry-Riddle.................. 41 51 - 92 Flagler....................... 52 38 - 90 3-point goals--Embry-Riddle 9-32 (MAS,Kyle 5-14; BAILEY,Matt 2-5; CRUSE,Jason 1-4; BROWNLEE,Austin 1-4; YADEN,Paul 0-5), Flagler 6-21 (Team 6-21). Fouled out--Embry-Riddle-MAS,Kyle, Flagler-Team. Rebounds--Embry-Riddle 36 (CRUSE,Jason 9), Flagler 46 (Team 46). Assists--Embry-Riddle 14 (BROWNLEE,Austin 7), Flagler 18 (Team 18). Total fouls--Embry-Riddle 17, Flagler 21. Technical fouls--Embry-Riddle-None, Flagler-None. |