|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 23-74 | 11-37 | 11-12 | 13-17 | 30 | 16 | 68 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-74 | 11-37 | 11-12 | 13-17 | 30 | 16 | 68 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0+ | |
| 31.1% | 29.7% | 91.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-74 | 11-37 | 11-12 | |||||||||||
| 31.1% | 29.7% | 91.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 5-7 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 31 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 4-8 | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 10-22 | 9-19 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 0-2 | 0-0 | 3-5 | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 7-4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6-4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-5 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 33-75 | 19-37 | 14-22 | 27-39 | 66 | 16 | 99 | 30 | 22 | 5 | 15 | 200 | |
| 44.0% | 51.4% | 63.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 33-75 | 19-37 | 14-22 | |||||||||||
| 44.0% | 51.4% | 63.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Susquehanna | 40 | 28 | 68 | |
| Embry-Riddle | 48 | 51 | 99 |
|
Officials:
Technical fouls: Susquehanna-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 23-74 | 11-37 | 11-12 | 13-17 | 30 | 16 | 68 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-74 | 11-37 | 11-12 | 13-17 | 30 | 16 | 68 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0+ | |
| 31.1% | 29.7% | 91.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-74 | 11-37 | 11-12 | |||||||||||
| 31.1% | 29.7% | 91.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 5-7 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 31 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 4-8 | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 10-22 | 9-19 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 0-2 | 0-0 | 3-5 | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 7-4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6-4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-5 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 33-75 | 19-37 | 14-22 | 27-39 | 66 | 16 | 99 | 30 | 22 | 5 | 15 | 200 | |
| 44.0% | 51.4% | 63.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 33-75 | 19-37 | 14-22 | |||||||||||
| 44.0% | 51.4% | 63.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Susquehanna | 40 | 40 | |
| Embry-Riddle | 48 | 48 |
|
Officials:
Technical fouls: Susquehanna-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Susquehanna | 40 | 28 | 68 | |
| Embry-Riddle | 48 | 51 | 99 |
|
Officials:
Technical fouls: Susquehanna-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Susquehanna vs Embry-Riddle 12/29/98 at Daytona Beach, FL At Daytona Beach, FL EMBRY-RIDDLE 99, SUSQUEHANNA 68 SUSQUEHANNA Team 23-74 11-12 68. Totals 23-74 11-12 68. EMBRY-RIDDLE MAS,Kyle 10-22 2-2 31; BROWNLEE,Austin 5-7 1-2 15; CRUSE,Jason 5-10 0-0 13; BAILEY,Matt 4-8 1-2 12; BARTELS,Lance 2-2 2-3 6; GORDON,DeWayne 2-6 2-2 6; DILLARD,Titus 2-7 2-4 6; DAVIS,John 2-8 1-2 5; HARVEY,Justin 0-2 3-5 3; DARLEY,Aaron 1-2 0-0 2; TRENZ,Matt 0-0 0-0 0; PADDOCK,Matt 0-1 0-0 0. Totals 33-75 14-22 99. Susquehanna................... 40 28 - 68 Embry-Riddle.................. 48 51 - 99 3-point goals--Susquehanna 11-37 (Team 11-37), Embry-Riddle 19-37 (MAS,Kyle 9-19; BROWNLEE,Austin 4-6; BAILEY,Matt 3-4; CRUSE,Jason 3-7; DARLEY,Aaron 0-1). Fouled out--Susquehanna-Team, Embry-Riddle-None. Rebounds--Susquehanna 30 (Team 30), Embry-Riddle 66 (DAVIS,John 11). Assists--Susquehanna 9 (Team 9), Embry-Riddle 30 (BROWNLEE,Austin 9). Total fouls--Susquehanna 16, Embry-Riddle 16. Technical fouls--Susquehanna-None, Embry-Riddle-None. |