|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 1-6 | 1-6 | 3-3 | 0-5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 32 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 7-15 | 1-3 | 8-12 | 2-5 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 1-6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 27 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 3-15 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 1-4 | 0-0 | 3-8 | 2-4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-58 | 5-20 | 15-29 | 13-35 | 48 | 21 | 56 | 12 | 18 | 7 | 10 | 196 | |
| 31.0% | 25.0% | 51.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-58 | 5-20 | 15-29 | |||||||||||
| 31.0% | 25.0% | 51.7% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 23-68 | 3-17 | 14-23 | 16-30 | 46 | 21 | 63 | 13 | 13 | 2 | 11 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-68 | 3-17 | 14-23 | 16-30 | 46 | 21 | 63 | 13 | 13 | 2 | 11 | 200 | |
| 33.8% | 17.6% | 60.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 23-68 | 3-17 | 14-23 | |||||||||||
| 33.8% | 17.6% | 60.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 30 | 40 | 70 | |
| Palm Beach Atlantic | 34 | 29 | 63 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-TEAM. Palm Beach Atlantic-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Embry-Riddle | 30 | 30 | |
| Palm Beach Atlantic | 34 | 34 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Palm Beach Atlantic-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 1-6 | 1-6 | 3-3 | 0-5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 32 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 7-15 | 1-3 | 8-12 | 2-5 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 1-6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 27 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 3-15 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 1-4 | 0-0 | 3-8 | 2-4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-58 | 5-20 | 15-29 | 13-35 | 48 | 21 | 56 | 12 | 18 | 7 | 10 | 196 | |
| 31.0% | 25.0% | 51.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-58 | 5-20 | 15-29 | |||||||||||
| 31.0% | 25.0% | 51.7% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 23-68 | 3-17 | 14-23 | 16-30 | 46 | 21 | 63 | 13 | 13 | 2 | 11 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-68 | 3-17 | 14-23 | 16-30 | 46 | 21 | 63 | 13 | 13 | 2 | 11 | 200 | |
| 33.8% | 17.6% | 60.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 23-68 | 3-17 | 14-23 | |||||||||||
| 33.8% | 17.6% | 60.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 30 | 40 | 70 | |
| Palm Beach Atlantic | 34 | 29 | 63 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-TEAM. Palm Beach Atlantic-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Embry-Riddle vs Palm Beach Atlantic 1/22/99 at West Palm Beach, FL At West Palm Beach, FL EMBRY-RIDDLE 56, PALM BEACH ATLANTIC 63 EMBRY-RIDDLE BAILEY,Matt 7-15 8-12 23; CRUSE,Jason 3-15 0-0 9; DILLARD,Titus 3-5 1-4 7; MAS,Kyle 3-11 0-0 6; BROWNLEE,Austin 1-6 3-3 6; GORDON,DeWayne 1-4 3-8 5; PRICE,Yon 0-2 0-2 0; DARLEY,Aaron 0-0 0-0 0. Totals 18-58 15-29 56. PALM BEACH ATLANTIC Team 23-68 14-23 63. Totals 23-68 14-23 63. Embry-Riddle.................. 30 40 - 70 Palm Beach Atlantic........... 34 29 - 63 3-point goals--Embry-Riddle 5-20 (CRUSE,Jason 3-4; BROWNLEE,Austin 1-6; BAILEY,Matt 1-3; PRICE,Yon 0-1; MAS,Kyle 0-6), Palm Beach Atlantic 3-17 (Team 3-17). Fouled out--Embry-Riddle-None, Palm Beach Atlantic-Team. Rebounds--Embry-Riddle 48 (CRUSE,Jason 10), Palm Beach Atlantic 46 (Team 46). Assists--Embry-Riddle 12 (BAILEY,Matt 4), Palm Beach Atlantic 13 (Team 13). Total fouls--Embry-Riddle 21, Palm Beach Atlantic 21. Technical fouls--Embry-Riddle-TEAM, Palm Beach Atlantic-None. |