|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 24-76 | 7-28 | 7-20 | 20-26 | 46 | 24 | 62 | 11 | 17 | 0 | 8 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-76 | 7-28 | 7-20 | 20-26 | 46 | 24 | 62 | 11 | 17 | 0 | 8 | 200 | |
| 31.6% | 25.0% | 35.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-76 | 7-28 | 7-20 | |||||||||||
| 31.6% | 25.0% | 35.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1-6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 3-7 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-12 | 2-4 | 6-6 | 3-6 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-58 | 8-18 | 16-24 | 8-38 | 46 | 14 | 82 | 21 | 21 | 9 | 7 | 200 | |
| 50.0% | 44.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-58 | 8-18 | 16-24 | |||||||||||
| 50.0% | 44.4% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Wesleyan | 36 | 26 | 62 | |
| Embry-Riddle | 54 | 28 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Wesleyan-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 24-76 | 7-28 | 7-20 | 20-26 | 46 | 24 | 62 | 11 | 17 | 0 | 8 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-76 | 7-28 | 7-20 | 20-26 | 46 | 24 | 62 | 11 | 17 | 0 | 8 | 200 | |
| 31.6% | 25.0% | 35.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-76 | 7-28 | 7-20 | |||||||||||
| 31.6% | 25.0% | 35.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1-6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 3-7 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-12 | 2-4 | 6-6 | 3-6 | 9 | 0 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-58 | 8-18 | 16-24 | 8-38 | 46 | 14 | 82 | 21 | 21 | 9 | 7 | 200 | |
| 50.0% | 44.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-58 | 8-18 | 16-24 | |||||||||||
| 50.0% | 44.4% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Wesleyan | 36 | 36 | |
| Embry-Riddle | 54 | 54 |
|
Officials:
Technical fouls: Wesleyan-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Wesleyan | 36 | 26 | 62 | |
| Embry-Riddle | 54 | 28 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Wesleyan-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Wesleyan vs Embry-Riddle 12/28/98 at Daytona Beach, Fla. At Daytona Beach, Fla. EMBRY-RIDDLE 82, WESLEYAN 62 WESLEYAN Team 24-76 7-20 62. Totals 24-76 7-20 62. EMBRY-RIDDLE CRUSE,Jason 6-12 6-6 20; GORDON,DeWayne 5-7 3-3 13; BAILEY,Matt 3-7 3-4 11; MAS,Kyle 3-8 0-0 8; BROWNLEE,Austin 3-9 0-0 7; DILLARD,Titus 2-3 1-2 5; PRICE,Yon 2-4 0-1 5; DARLEY,Aaron 2-3 0-0 4; DAVIS,John 2-3 0-2 4; HARVEY,Justin 1-1 0-0 2; TRENZ,Matt 0-0 2-3 2; BARTELS,Lance 0-1 1-3 1; PADDOCK,Matt 0-0 0-0 0. Totals 29-58 16-24 82. Wesleyan...................... 36 26 - 62 Embry-Riddle.................. 54 28 - 82 3-point goals--Wesleyan 7-28 (Team 7-28), Embry-Riddle 8-18 (MAS,Kyle 2-5; BAILEY,Matt 2-4; CRUSE,Jason 2-4; BROWNLEE,Austin 1-3; PRICE,Yon 1-2). Fouled out--Wesleyan-Team, Embry-Riddle-None. Rebounds--Wesleyan 46 (Team 46), Embry-Riddle 46 (CRUSE,Jason 9). Assists--Wesleyan 11 (Team 11), Embry-Riddle 21 (BAILEY,Matt 6). Total fouls--Wesleyan 24, Embry-Riddle 14. Technical fouls--Wesleyan-None, Embry-Riddle-None. |