|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 6-10 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 4-11 | 0-1 | 7-10 | 1-2 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 34 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 8-16 | 3-8 | 2-2 | 3-1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | DAVIS,John | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-11 | 1-3 | 4-4 | 3-5 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-13 | 0-0 | 5-6 | 4-5 | 9 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-10 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-70 | 6-22 | 20-27 | 17-34 | 51 | 20 | 86 | 10 | 11 | 2 | 10 | 198 | |
| 42.9% | 27.3% | 74.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 30-70 | 6-22 | 20-27 | |||||||||||
| 42.9% | 27.3% | 74.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 32-73 | 3-23 | 15-26 | 14-26 | 40 | 20 | 82 | 13 | 11 | 7 | 7 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-73 | 3-23 | 15-26 | 14-26 | 40 | 20 | 82 | 13 | 11 | 7 | 7 | 200 | |
| 43.8% | 13.0% | 57.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 32-73 | 3-23 | 15-26 | |||||||||||
| 43.8% | 13.0% | 57.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 43 | 84 | |
| Warner Southern | 28 | 54 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Warner Southern-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 41 | |
| Warner Southern | 28 | 28 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Warner Southern-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 6-10 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 4-11 | 0-1 | 7-10 | 1-2 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 34 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 8-16 | 3-8 | 2-2 | 3-1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | DAVIS,John | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-11 | 1-3 | 4-4 | 3-5 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 5-13 | 0-0 | 5-6 | 4-5 | 9 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-10 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-70 | 6-22 | 20-27 | 17-34 | 51 | 20 | 86 | 10 | 11 | 2 | 10 | 198 | |
| 42.9% | 27.3% | 74.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 30-70 | 6-22 | 20-27 | |||||||||||
| 42.9% | 27.3% | 74.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 32-73 | 3-23 | 15-26 | 14-26 | 40 | 20 | 82 | 13 | 11 | 7 | 7 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-73 | 3-23 | 15-26 | 14-26 | 40 | 20 | 82 | 13 | 11 | 7 | 7 | 200 | |
| 43.8% | 13.0% | 57.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 32-73 | 3-23 | 15-26 | |||||||||||
| 43.8% | 13.0% | 57.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 41 | 43 | 84 | |
| Warner Southern | 28 | 54 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Warner Southern-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Embry-Riddle vs Warner Southern 1/16/99 at Warner Southern At Warner Southern EMBRY-RIDDLE 86, WARNER SOUTHERN 82 EMBRY-RIDDLE MAS,Kyle 8-16 2-2 21; CRUSE,Jason 6-11 4-4 17; GORDON,DeWayne 5-13 5-6 15; BAILEY,Matt 4-11 7-10 15; BROWNLEE,Austin 6-10 1-3 15; DAVIS,John 1-1 0-0 2; DILLARD,Titus 0-3 1-2 1; PRICE,Yon 0-3 0-0 0; DARLEY,Aaron 0-2 0-0 0. Totals 30-70 20-27 86. WARNER SOUTHERN Team 32-73 15-26 82. Totals 32-73 15-26 82. Embry-Riddle.................. 41 43 - 84 Warner Southern............... 28 54 - 82 3-point goals--Embry-Riddle 6-22 (MAS,Kyle 3-8; BROWNLEE,Austin 2-6; CRUSE,Jason 1-3; DILLARD,Titus 0-1; PRICE,Yon 0-2; DARLEY,Aaron 0-1; BAILEY,Matt 0-1), Warner Southern 3-23 (Team 3-23). Fouled out--Embry-Riddle-None, Warner Southern-Team. Rebounds--Embry-Riddle 51 (GORDON,DeWayne 9), Warner Southern 40 (Team 40). Assists--Embry-Riddle 10 (BROWNLEE,Austin 3; BAILEY,Matt 3), Warner Southern 13 (Team 13). Total fouls--Embry-Riddle 20, Warner Southern 20. Technical fouls--Embry-Riddle-None, Warner Southern-None. |