|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 22-56 | 3-14 | 12-20 | 5-14 | 19 | 16 | 59 | 3 | 12 | 2 | 10 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-56 | 3-14 | 12-20 | 5-14 | 19 | 16 | 59 | 3 | 12 | 2 | 10 | 200 | |
| 39.3% | 21.4% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-56 | 3-14 | 12-20 | |||||||||||
| 39.3% | 21.4% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 0-1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | DAVIS,John | - | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 4-6 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 2-4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 39-65 | 11-22 | 13-22 | 18-33 | 51 | 14 | 102 | 23 | 18 | 5 | 7 | 200 | |
| 60.0% | 50.0% | 59.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 39-65 | 11-22 | 13-22 | |||||||||||
| 60.0% | 50.0% | 59.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Allen | 29 | 30 | 59 | |
| Embry-Riddle | 44 | 58 | 102 |
|
Officials:
Technical fouls: Allen-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 22-56 | 3-14 | 12-20 | 5-14 | 19 | 16 | 59 | 3 | 12 | 2 | 10 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-56 | 3-14 | 12-20 | 5-14 | 19 | 16 | 59 | 3 | 12 | 2 | 10 | 200 | |
| 39.3% | 21.4% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-56 | 3-14 | 12-20 | |||||||||||
| 39.3% | 21.4% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 0-1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | DAVIS,John | - | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 4-6 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 2-4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 39-65 | 11-22 | 13-22 | 18-33 | 51 | 14 | 102 | 23 | 18 | 5 | 7 | 200 | |
| 60.0% | 50.0% | 59.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 39-65 | 11-22 | 13-22 | |||||||||||
| 60.0% | 50.0% | 59.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Allen | 29 | 29 | |
| Embry-Riddle | 44 | 44 |
|
Officials:
Technical fouls: Allen-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PADDOCK,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | DARLEY,Aaron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 30 | HARVEY,Justin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Allen | 29 | 30 | 59 | |
| Embry-Riddle | 44 | 58 | 102 |
|
Officials:
Technical fouls: Allen-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Allen vs Embry-Riddle 11/17/98 at Daytona Beach, Fla. At Daytona Beach, Fla. EMBRY-RIDDLE 102, ALLEN 59 ALLEN Team 22-56 12-20 59. Totals 22-56 12-20 59. EMBRY-RIDDLE MAS,Kyle 6-13 0-0 16; CRUSE,Jason 6-8 2-3 14; GORDON,DeWayne 6-8 1-1 13; BAILEY,Matt 5-9 0-0 12; YADEN,Paul 3-6 3-3 11; BROWNLEE,Austin 2-2 2-3 8; DAVIS,John 3-5 2-4 8; BARTELS,Lance 3-4 0-2 6; DILLARD,Titus 1-2 2-2 4; HARVEY,Justin 1-2 0-0 3; TRENZ,Matt 1-3 0-0 2; PRICE,Yon 1-2 0-2 2; PADDOCK,Matt 1-1 0-0 2; DARLEY,Aaron 0-0 1-2 1. Totals 39-65 13-22 102. Allen......................... 29 30 - 59 Embry-Riddle.................. 44 58 - 102 3-point goals--Allen 3-14 (Team 3-14), Embry-Riddle 11-22 (MAS,Kyle 4-8; BROWNLEE,Austin 2-2; YADEN,Paul 2-5; BAILEY,Matt 2-5; HARVEY,Justin 1-1; TRENZ,Matt 0-1). Fouled out--Allen-Team, Embry-Riddle-None. Rebounds--Allen 19 (Team 19), Embry-Riddle 51 (CRUSE,Jason 10). Assists--Allen 3 (Team 3), Embry-Riddle 23 (BROWNLEE,Austin 8). Total fouls--Allen 16, Embry-Riddle 14. Technical fouls--Allen-None, Embry-Riddle-None. |