|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 24-51 | 5-14 | 34-38 | 7-26 | 33 | 11 | 87 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-51 | 5-14 | 34-38 | 12-26 | 38 | 11 | 87 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0+ | |
| 47.1% | 35.7% | 89.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-51 | 5-14 | 34-38 | |||||||||||
| 47.1% | 35.7% | 89.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 5-14 | 3-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 6-14 | 5-7 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 5-13 | 0-2 | 2-4 | 4-2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-70 | 10-24 | 10-16 | 16-20 | 36 | 25 | 78 | 5 | 11 | 2 | 9 | 200 | |
| 41.4% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-70 | 10-24 | 10-16 | |||||||||||
| 41.4% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Tennessee Wesleyan | 50 | 37 | 87 | |
| Embry-Riddle | 33 | 45 | 78 |
|
Officials:
Technical fouls: Tennessee Wesleyan-Team. Embry-Riddle-DAVIS,John. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 24-51 | 5-14 | 34-38 | 7-26 | 33 | 11 | 87 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-51 | 5-14 | 34-38 | 12-26 | 38 | 11 | 87 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0+ | |
| 47.1% | 35.7% | 89.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-51 | 5-14 | 34-38 | |||||||||||
| 47.1% | 35.7% | 89.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 12 | YADEN,Paul | - | 5-14 | 3-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 6-14 | 5-7 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 23 | MAS,Kyle | - | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 25 | PRICE,Yon | - | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | DAVIS,John | - | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 5-13 | 0-2 | 2-4 | 4-2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-70 | 10-24 | 10-16 | 16-20 | 36 | 25 | 78 | 5 | 11 | 2 | 9 | 200 | |
| 41.4% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-70 | 10-24 | 10-16 | |||||||||||
| 41.4% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Tennessee Wesleyan | 50 | 50 | |
| Embry-Riddle | 33 | 33 |
|
Officials:
Technical fouls: Tennessee Wesleyan-Team. Embry-Riddle-DAVIS,John. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Team | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11 | BROWNLEE,Austin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | YADEN,Paul | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 22 | BAILEY,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | MAS,Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | PRICE,Yon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 31 | DAVIS,John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | CRUSE,Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | DILLARD,Titus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | GORDON,DeWayne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 52 | TRENZ,Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | BARTELS,Lance | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Tennessee Wesleyan | 50 | 37 | 87 | |
| Embry-Riddle | 33 | 45 | 78 |
|
Officials:
Technical fouls: Tennessee Wesleyan-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Tennessee Wesleyan vs Embry-Riddle 11/14/98 at Berea, Ky At Berea, Ky TENNESSEE WESLEYAN 87, EMBRY-RIDDLE 78 TENNESSEE WESLEYAN Team 24-51 34-38 87. Totals 24-51 34-38 87. EMBRY-RIDDLE BAILEY,Matt 6-14 1-2 18; YADEN,Paul 5-14 2-2 15; CRUSE,Jason 5-13 2-4 12; PRICE,Yon 4-5 2-2 11; BROWNLEE,Austin 3-6 0-0 6; GORDON,DeWayne 2-2 2-2 6; DAVIS,John 2-4 1-2 5; MAS,Kyle 1-7 0-0 3; BARTELS,Lance 1-2 0-2 2; TRENZ,Matt 0-3 0-0 0; DILLARD,Titus 0-0 0-0 0. Totals 29-70 10-16 78. Tennessee Wesleyan............ 50 37 - 87 Embry-Riddle.................. 33 45 - 78 3-point goals--Tennessee Wesleyan 5-14 (Team 5-14), Embry-Riddle 10-24 (BAILEY,Matt 5-7; YADEN,Paul 3-7; PRICE,Yon 1-1; MAS,Kyle 1-5; BROWNLEE,Austin 0-2; CRUSE,Jason 0-2). Fouled out--Tennessee Wesleyan-Team, Embry-Riddle-CRUSE,Jason; BROWNLEE,Austin. Rebounds--Tennessee Wesleyan 38 (Team 33), Embry-Riddle 36 (BAILEY,Matt 6; CRUSE,Jason 6). Assists--Tennessee Wesleyan 5 (Team 5), Embry-Riddle 5 (CRUSE,Jason 2; BAILEY,Matt 2). Total fouls--Tennessee Wesleyan 11, Embry-Riddle 25. Technical fouls--Tennessee Wesleyan-Team, Embry-Riddle-DAVIS,John. |