|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 7-12 | 1-5 | 6-7 | 1-2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 40 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 4-8 | 3-5 | 2-3 | 0-5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 24 | KING, Rodney | - | 3-10 | 1-2 | 4-7 | 4-2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 6-9 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 35 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-46 | 5-12 | 20-32 | 12-19 | 31 | 24 | 69 | 8 | 18 | 2 | 5 | 200 | |
| 47.8% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-46 | 5-12 | 20-32 | |||||||||||
| 47.8% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 24-52 | 3-13 | 21-29 | 14-21 | 35 | 24 | 72 | 14 | 16 | 3 | 6 | 200 |
| Totals.............. | - | 24-52 | 3-13 | 21-29 | 14-21 | 35 | 24 | 72 | 14 | 16 | 3 | 6 | 200 | |
| 46.2% | 23.1% | 72.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-52 | 3-13 | 21-29 | |||||||||||
| 46.2% | 23.1% | 72.4% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 24 | 45 | 69 | |
| Stetson | 31 | 41 | 72 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Stetson-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 7-12 | 1-5 | 6-7 | 1-2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 40 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 4-8 | 3-5 | 2-3 | 0-5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 24 | KING, Rodney | - | 3-10 | 1-2 | 4-7 | 4-2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 6-9 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 35 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-46 | 5-12 | 20-32 | 12-19 | 31 | 24 | 69 | 8 | 18 | 2 | 5 | 200 | |
| 47.8% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-46 | 5-12 | 20-32 | |||||||||||
| 47.8% | 41.7% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 24-52 | 3-13 | 21-29 | 14-21 | 35 | 24 | 72 | 14 | 16 | 3 | 6 | 200 |
| Totals.............. | - | 24-52 | 3-13 | 21-29 | 14-21 | 35 | 24 | 72 | 14 | 16 | 3 | 6 | 200 | |
| 46.2% | 23.1% | 72.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-52 | 3-13 | 21-29 | |||||||||||
| 46.2% | 23.1% | 72.4% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Embry-Riddle | 24 | 24 | |
| Stetson | 31 | 31 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Stetson-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | KING, Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 24 | 45 | 69 | |
| Stetson | 31 | 41 | 72 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Stetson-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Embry-Riddle vs Stetson 12/10/94 7:30 PM at Edmunds Center - DeLand, Fla. At Edmunds Center - DeLand, Fla. STETSON 72, EMBRY-RIDDLE 69 EMBRY-RIDDLE PADGETT, Rob 7-12 6-7 21; BROOK, Andrew 4-8 2-3 13; HURSEY, Jason 6-9 1-4 13; KING, Rodney 3-10 4-7 11; BAILEY, Ryan 2-5 3-5 7; COLLINS, Scott 0-0 2-2 2; BURROUGHS, Anthony 0-2 1-2 1; STUBBS, Pete 0-0 1-2 1; OUTTEN, Richard 0-0 0-0 0. Totals 22-46 20-32 69. STETSON TM 24-52 21-29 72. Totals 24-52 21-29 72. Embry-Riddle.................. 24 45 - 69 Stetson....................... 31 41 - 72 3-point goals--Embry-Riddle 5-12 (BROOK, Andrew 3-5; KING, Rodney 1-2; PADGETT, Rob 1-5), Stetson 3-13 (TM 3-13). Fouled out--Embry-Riddle-BAILEY, Ryan; BROOK, Andrew, Stetson-TM. Rebounds--Embry-Riddle 31 (KING, Rodney 6), Stetson 35 (TM 35). Assists--Embry-Riddle 8 (PADGETT, Rob 3), Stetson 14 (TM 14). Total fouls--Embry-Riddle 24, Stetson 24. Technical fouls--Embry-Riddle-None, Stetson-None. |