|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 23-72 | 5-19 | 17-23 | 11-28 | 39 | 22 | 68 | 5 | 10 | 7 | 4 | 200 |
| Totals.............. | - | 23-72 | 5-19 | 17-23 | 11-28 | 39 | 22 | 68 | 5 | 10 | 7 | 4 | 200 | |
| 31.9% | 26.3% | 73.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-72 | 5-19 | 17-23 | |||||||||||
| 31.9% | 26.3% | 73.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-9 | 0-1 | 3-5 | 0-3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 1-4 | 0-1 | 6-8 | 2-6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 24 | KING, Rodney | - | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 0-11 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 1-5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 12-15 | 0-0 | 4-5 | 2-8 | 10 | 1 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 3-4 | 0-0 | 6-7 | 0-4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-60 | 3-10 | 19-28 | 7-45 | 52 | 19 | 82 | 9 | 14 | 2 | 1 | 200 | |
| 50.0% | 30.0% | 67.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 30-60 | 3-10 | 19-28 | |||||||||||
| 50.0% | 30.0% | 67.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Morris College | 36 | 32 | 68 | |
| Embry-Riddle | 45 | 37 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Morris College-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 23-72 | 5-19 | 17-23 | 11-28 | 39 | 22 | 68 | 5 | 10 | 7 | 4 | 200 |
| Totals.............. | - | 23-72 | 5-19 | 17-23 | 11-28 | 39 | 22 | 68 | 5 | 10 | 7 | 4 | 200 | |
| 31.9% | 26.3% | 73.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-72 | 5-19 | 17-23 | |||||||||||
| 31.9% | 26.3% | 73.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-9 | 0-1 | 3-5 | 0-3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 1-4 | 0-1 | 6-8 | 2-6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 24 | KING, Rodney | - | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 0-11 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 1-5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 12-15 | 0-0 | 4-5 | 2-8 | 10 | 1 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 3-4 | 0-0 | 6-7 | 0-4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-60 | 3-10 | 19-28 | 7-45 | 52 | 19 | 82 | 9 | 14 | 2 | 1 | 200 | |
| 50.0% | 30.0% | 67.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 30-60 | 3-10 | 19-28 | |||||||||||
| 50.0% | 30.0% | 67.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Morris College | 36 | 36 | |
| Embry-Riddle | 45 | 45 |
|
Officials:
Technical fouls: Morris College-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | KING, Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Morris College | 36 | 32 | 68 | |
| Embry-Riddle | 45 | 37 | 82 |
|
Officials:
Technical fouls: Morris College-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Morris College vs Embry-Riddle 12/3/94 6 PM at Mount Olive, N.C. At Mount Olive, N.C. EMBRY-RIDDLE 82, MORRIS COLLEGE 68 MORRIS COLLEGE TM 23-72 17-23 68. Totals 23-72 17-23 68. EMBRY-RIDDLE HURSEY, Jason 12-15 4-5 28; PADGETT, Rob 5-9 3-5 13; OUTTEN, Richard 3-4 6-7 12; KING, Rodney 4-11 0-0 9; COLLINS, Scott 3-8 0-0 8; BROOK, Andrew 1-4 6-8 8; STUBBS, Pete 2-4 0-3 4; BAILEY, Ryan 0-1 0-0 0; BURROUGHS, Anthony 0-4 0-0 0. Totals 30-60 19-28 82. Morris College................ 36 32 - 68 Embry-Riddle.................. 45 37 - 82 3-point goals--Morris College 5-19 (TM 5-19), Embry-Riddle 3-10 (COLLINS, Scott 2-4; KING, Rodney 1-3; BROOK, Andrew 0-1; BURROUGHS, Anthony 0-1; PADGETT, Rob 0-1). Fouled out--Morris College-TM, Embry-Riddle-None. Rebounds--Morris College 39 (TM 39), Embry-Riddle 52 (KING, Rodney 11). Assists--Morris College 5 (TM 5), Embry-Riddle 9 (KING, Rodney 2; PADGETT, Rob 2; HURSEY, Jason 2; STUBBS, Pete 2). Total fouls--Morris College 22, Embry-Riddle 19. Technical fouls--Morris College-None, Embry-Riddle-None. |