|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 32-80 | 8-24 | 15-23 | 14-16 | 30 | 18 | 87 | 9 | 13 | 1 | 6 | 200 |
| Totals.............. | - | 32-80 | 8-24 | 15-23 | 14-16 | 30 | 18 | 87 | 9 | 13 | 1 | 6 | 200 | |
| 40.0% | 33.3% | 65.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 32-80 | 8-24 | 15-23 | |||||||||||
| 40.0% | 33.3% | 65.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 9-16 | 1-4 | 6-7 | 3-1 | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 2-6 | 0-2 | 6-7 | 1-7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 24 | KING, Rodney | - | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 0-5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 0-2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 12-15 | 0-0 | 2-6 | 2-9 | 11 | 3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | FOREMAN, Gerry | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totals.............. | - | 35-61 | 5-12 | 21-31 | 8-32 | 40 | 21 | 96 | 13 | 18 | 4 | 6 | 200 | |
| 57.4% | 41.7% | 67.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 35-61 | 5-12 | 21-31 | |||||||||||
| 57.4% | 41.7% | 67.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Warner Southern | 37 | 50 | 87 | |
| Embry-Riddle | 52 | 44 | 96 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 32-80 | 8-24 | 15-23 | 14-16 | 30 | 18 | 87 | 9 | 13 | 1 | 6 | 200 |
| Totals.............. | - | 32-80 | 8-24 | 15-23 | 14-16 | 30 | 18 | 87 | 9 | 13 | 1 | 6 | 200 | |
| 40.0% | 33.3% | 65.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 32-80 | 8-24 | 15-23 | |||||||||||
| 40.0% | 33.3% | 65.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 9-16 | 1-4 | 6-7 | 3-1 | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 2-6 | 0-2 | 6-7 | 1-7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 24 | KING, Rodney | - | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 0-5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 0-2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 12-15 | 0-0 | 2-6 | 2-9 | 11 | 3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | FOREMAN, Gerry | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totals.............. | - | 35-61 | 5-12 | 21-31 | 8-32 | 40 | 21 | 96 | 13 | 18 | 4 | 6 | 200 | |
| 57.4% | 41.7% | 67.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 35-61 | 5-12 | 21-31 | |||||||||||
| 57.4% | 41.7% | 67.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Warner Southern | 37 | 37 | |
| Embry-Riddle | 52 | 52 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | KING, Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 55 | FOREMAN, Gerry | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Warner Southern | 37 | 50 | 87 | |
| Embry-Riddle | 52 | 44 | 96 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Warner Southern vs Embry-Riddle 2/14/95 7:30 PM at Silver Sands - Daytona Beach, Fla. At Silver Sands - Daytona Beach, Fla. EMBRY-RIDDLE 96, WARNER SOUTHERN 87 WARNER SOUTHERN TM 32-80 15-23 87. Totals 32-80 15-23 87. EMBRY-RIDDLE HURSEY, Jason 12-15 2-6 26; PADGETT, Rob 9-16 6-7 25; KING, Rodney 4-5 1-1 11; BROOK, Andrew 2-6 6-7 10; COLLINS, Scott 2-3 2-4 8; STUBBS, Pete 2-3 2-4 6; BURROUGHS, Anthony 2-7 2-2 6; OUTTEN, Richard 2-5 0-0 4; FOREMAN, Gerry 0-1 0-0 0; BAILEY, Ryan 0-0 0-0 0. Totals 35-61 21-31 96. Warner Southern............... 37 50 - 87 Embry-Riddle.................. 52 44 - 96 3-point goals--Warner Southern 8-24 (TM 8-24), Embry-Riddle 5-12 (COLLINS, Scott 2-3; KING, Rodney 2-2; PADGETT, Rob 1-4; BURROUGHS, Anthony 0-1; BROOK, Andrew 0-2). Fouled out--Warner Southern-TM, Embry-Riddle-None. Rebounds--Warner Southern 30 (TM 30), Embry-Riddle 40 (HURSEY, Jason 11). Assists--Warner Southern 9 (TM 9), Embry-Riddle 13 (BROOK, Andrew 4). Total fouls--Warner Southern 18, Embry-Riddle 21. Technical fouls--Warner Southern-None, Embry-Riddle-None. |