|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-12 | 3-7 | 4-4 | 0-2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 39 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 1-6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 24 | KING, Rodney | - | 6-14 | 4-7 | 4-6 | 2-7 | 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-49 | 8-18 | 13-18 | 9-26 | 35 | 18 | 65 | 17 | 18 | 1 | 3 | 200 | |
| 44.9% | 44.4% | 72.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-49 | 8-18 | 13-18 | |||||||||||
| 44.9% | 44.4% | 72.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 23-60 | 3-18 | 18-26 | 16-21 | 37 | 15 | 67 | 13 | 11 | 5 | 10 | 200 |
| Totals.............. | - | 23-60 | 3-18 | 18-26 | 16-21 | 37 | 15 | 67 | 13 | 11 | 5 | 10 | 200 | |
| 38.3% | 16.7% | 69.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-60 | 3-18 | 18-26 | |||||||||||
| 38.3% | 16.7% | 69.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 31 | 34 | 65 | |
| Rollins | 37 | 30 | 67 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Rollins-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-12 | 3-7 | 4-4 | 0-2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 39 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 1-6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 24 | KING, Rodney | - | 6-14 | 4-7 | 4-6 | 2-7 | 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-49 | 8-18 | 13-18 | 9-26 | 35 | 18 | 65 | 17 | 18 | 1 | 3 | 200 | |
| 44.9% | 44.4% | 72.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-49 | 8-18 | 13-18 | |||||||||||
| 44.9% | 44.4% | 72.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 23-60 | 3-18 | 18-26 | 16-21 | 37 | 15 | 67 | 13 | 11 | 5 | 10 | 200 |
| Totals.............. | - | 23-60 | 3-18 | 18-26 | 16-21 | 37 | 15 | 67 | 13 | 11 | 5 | 10 | 200 | |
| 38.3% | 16.7% | 69.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 23-60 | 3-18 | 18-26 | |||||||||||
| 38.3% | 16.7% | 69.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Embry-Riddle | 31 | 31 | |
| Rollins | 37 | 37 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Rollins-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 05 | BURROUGHS, Anthony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | KING, Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Embry-Riddle | 31 | 34 | 65 | |
| Rollins | 37 | 30 | 67 |
|
Officials:
Technical fouls: Embry-Riddle-None. Rollins-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Embry-Riddle vs Rollins 1/7/95 8 PM at Winter Park, Fla. At Winter Park, Fla. ROLLINS 67, EMBRY-RIDDLE 65 EMBRY-RIDDLE KING, Rodney 6-14 4-6 20; PADGETT, Rob 5-12 4-4 17; HURSEY, Jason 5-10 2-4 12; BROOK, Andrew 3-6 2-3 8; COLLINS, Scott 1-2 0-0 3; OUTTEN, Richard 1-3 1-1 3; STUBBS, Pete 1-2 0-0 2; BURROUGHS, Anthony 0-0 0-0 0; STEVENSON, Mike 0-0 0-0 0. Totals 22-49 13-18 65. ROLLINS TM 23-60 18-26 67. Totals 23-60 18-26 67. Embry-Riddle.................. 31 34 - 65 Rollins....................... 37 30 - 67 3-point goals--Embry-Riddle 8-18 (KING, Rodney 4-7; PADGETT, Rob 3-7; COLLINS, Scott 1-2; BROOK, Andrew 0-2), Rollins 3-18 (TM 3-18). Fouled out--Embry-Riddle-None, Rollins-TM. Rebounds--Embry-Riddle 35 (KING, Rodney 9), Rollins 37 (TM 37). Assists--Embry-Riddle 17 (STEVENSON, Mike 8), Rollins 13 (TM 13). Total fouls--Embry-Riddle 18, Rollins 15. Technical fouls--Embry-Riddle-None, Rollins-None. |