|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 22-64 | 1-15 | 14-16 | 7-26 | 33 | 22 | 59 | 3 | 11 | 4 | 9 | 200 |
| Totals.............. | - | 22-64 | 1-15 | 14-16 | 7-26 | 33 | 22 | 59 | 3 | 11 | 4 | 9 | 200 | |
| 34.4% | 6.7% | 87.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-64 | 1-15 | 14-16 | |||||||||||
| 34.4% | 6.7% | 87.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-15 | 2-7 | 7-9 | 1-3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 24 | KING, Rodney | - | 1-9 | 0-1 | 4-5 | 3-1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 11-20 | 0-0 | 5-8 | 5-10 | 15 | 2 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Totals.............. | - | 24-64 | 4-16 | 22-32 | 19-27 | 46 | 14 | 74 | 12 | 15 | 4 | 11 | 200 | |
| 37.5% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-64 | 4-16 | 22-32 | |||||||||||
| 37.5% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Lake Erie | 29 | 30 | 59 | |
| Embry-Riddle | 32 | 42 | 74 |
|
Officials:
Technical fouls: Lake Erie-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 22-64 | 1-15 | 14-16 | 7-26 | 33 | 22 | 59 | 3 | 11 | 4 | 9 | 200 |
| Totals.............. | - | 22-64 | 1-15 | 14-16 | 7-26 | 33 | 22 | 59 | 3 | 11 | 4 | 9 | 200 | |
| 34.4% | 6.7% | 87.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 22-64 | 1-15 | 14-16 | |||||||||||
| 34.4% | 6.7% | 87.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 5-15 | 2-7 | 7-9 | 1-3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 24 | KING, Rodney | - | 1-9 | 0-1 | 4-5 | 3-1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 11-20 | 0-0 | 5-8 | 5-10 | 15 | 2 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Totals.............. | - | 24-64 | 4-16 | 22-32 | 19-27 | 46 | 14 | 74 | 12 | 15 | 4 | 11 | 200 | |
| 37.5% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 24-64 | 4-16 | 22-32 | |||||||||||
| 37.5% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Lake Erie | 29 | 29 | |
| Embry-Riddle | 32 | 32 |
|
Officials:
Technical fouls: Lake Erie-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | TM | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | STEVENSON, Mike | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | PADGETT, Rob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BROOK, Andrew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | KING, Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STUBBS, Pete | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | COLLINS, Scott | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | HURSEY, Jason | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 45 | OUTTEN, Richard | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Lake Erie | 29 | 30 | 59 | |
| Embry-Riddle | 32 | 42 | 74 |
|
Officials:
Technical fouls: Lake Erie-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Lake Erie vs Embry-Riddle 1/2/95 8 PM at Silver Sands - Daytona Beach, Fla. At Silver Sands - Daytona Beach, Fla. EMBRY-RIDDLE 74, LAKE ERIE 59 LAKE ERIE TM 22-64 14-16 59. Totals 22-64 14-16 59. EMBRY-RIDDLE HURSEY, Jason 11-20 5-8 27; PADGETT, Rob 5-15 7-9 19; BROOK, Andrew 3-8 1-2 8; KING, Rodney 1-9 4-5 6; STUBBS, Pete 2-3 1-2 5; COLLINS, Scott 1-3 0-0 3; BAILEY, Ryan 1-3 1-2 3; STEVENSON, Mike 0-1 2-2 2; OUTTEN, Richard 0-2 1-2 1. Totals 24-64 22-32 74. Lake Erie..................... 29 30 - 59 Embry-Riddle.................. 32 42 - 74 3-point goals--Lake Erie 1-15 (TM 1-15), Embry-Riddle 4-16 (PADGETT, Rob 2-7; COLLINS, Scott 1-3; BROOK, Andrew 1-3; STEVENSON, Mike 0-1; OUTTEN, Richard 0-1; KING, Rodney 0-1). Fouled out--Lake Erie-TM, Embry-Riddle-None. Rebounds--Lake Erie 33 (TM 33), Embry-Riddle 46 (HURSEY, Jason 15). Assists--Lake Erie 3 (TM 3), Embry-Riddle 12 (PADGETT, Rob 3). Total fouls--Lake Erie 22, Embry-Riddle 14. Technical fouls--Lake Erie-None, Embry-Riddle-None. |