|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 29-89 | 9-29 | 18-23 | 27-16 | 43 | 24 | 85 | 14 | 14 | 1 | 10 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-89 | 9-29 | 18-23 | 27-16 | 43 | 24 | 85 | 14 | 14 | 1 | 10 | 200 | |
| 32.6% | 31.0% | 78.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 29-89 | 9-29 | 18-23 | |||||||||||
| 32.6% | 31.0% | 78.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 3-9 | 0-1 | 9-10 | 3-7 | 10 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 3-8 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 24 | Rodney King | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Kris Shanahan | - | 1-5 | 1-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 33 | Owen Busch | - | 9-16 | 7-10 | 5-5 | 0-1 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Sean Hester | - | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 5-5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 50 | Andy McWilliams | - | 1-9 | 0-4 | 6-8 | 2-7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 54 | Jeff Moore | - | 6-6 | 0-0 | 5-5 | 0-3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 28-63 | 8-22 | 36-40 | 12-27 | 39 | 22 | 100 | 25 | 20 | 10 | 11 | 200 | |
| 44.4% | 36.4% | 90.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 28-63 | 8-22 | 36-40 | |||||||||||
| 44.4% | 36.4% | 90.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Warner Southern | 44 | 41 | 85 | |
| Embry-Riddle | 47 | 53 | 100 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | Rodney King | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | Kris Shanahan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 33 | Owen Busch | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 42 | Sean Hester | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | Andy McWilliams | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 54 | Jeff Moore | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Warner Southern | 44 | 44 | |
| Embry-Riddle | 47 | 47 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 29-89 | 9-29 | 18-23 | 27-16 | 43 | 24 | 85 | 14 | 14 | 1 | 10 | 200 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-89 | 9-29 | 18-23 | 27-16 | 43 | 24 | 85 | 14 | 14 | 1 | 10 | 200 | |
| 32.6% | 31.0% | 78.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 29-89 | 9-29 | 18-23 | |||||||||||
| 32.6% | 31.0% | 78.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 3-9 | 0-1 | 9-10 | 3-7 | 10 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 3-8 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 24 | Rodney King | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Kris Shanahan | - | 1-5 | 1-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 33 | Owen Busch | - | 9-16 | 7-10 | 5-5 | 0-1 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Sean Hester | - | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 5-5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 50 | Andy McWilliams | - | 1-9 | 0-4 | 6-8 | 2-7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 54 | Jeff Moore | - | 6-6 | 0-0 | 5-5 | 0-3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 28-63 | 8-22 | 36-40 | 12-27 | 39 | 22 | 100 | 25 | 20 | 10 | 11 | 200 | |
| 44.4% | 36.4% | 90.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 28-63 | 8-22 | 36-40 | |||||||||||
| 44.4% | 36.4% | 90.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Warner Southern | 44 | 41 | 85 | |
| Embry-Riddle | 47 | 53 | 100 |
|
Officials:
Technical fouls: Warner Southern-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Warner Southern vs Embry-Riddle 11-16-91 8 p.m. at Ocean Center At Ocean Center EMBRY-RIDDLE 100, WARNER SOUTHERN 85 WARNER SOUTHERN Team Player 29-89 18-23 85. Totals 29-89 18-23 85. EMBRY-RIDDLE Owen Busch 9-16 5-5 30; Jeff Moore 6-6 5-5 17; Tom Fagley 3-9 9-10 15; Sean Hester 4-8 3-3 11; Carlos Rodriguez 3-8 2-3 8; Andy McWilliams 1-9 6-8 8; Kris Shanahan 1-5 4-4 7; Bobby Chisholm 0-0 2-2 2; Rodney King 1-2 0-0 2. Totals 28-63 36-40 100. Warner Southern............... 44 41 - 85 Embry-Riddle.................. 47 53 - 100 3-point goals--Warner Southern 9-29 (Team Player 9-29), Embry-Riddle 8-22 (Owen Busch 7-10; Kris Shanahan 1-5; Tom Fagley 0-1; Carlos Rodriguez 0-1; Andy McWilliams 0-4; Rodney King 0-1). Fouled out--Warner Southern-Team Player, Embry-Riddle-Jeff Moore; Rodney King. Rebounds--Warner Southern 43 (Team Player 43), Embry-Riddle 39 (Sean Hester 10; Tom Fagley 10). Assists--Warner Southern 14 (Team Player 14), Embry-Riddle 25 (Tom Fagley 9). Total fouls--Warner Southern 24, Embry-Riddle 22. Technical fouls--Warner Southern-None, Embry-Riddle-None. |