|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 31-73 | 7-26 | 11-18 | 12-22 | 34 | 16 | 80 | 18 | 23 | 3 | 9 | 200 |
| Totals.............. | - | 31-73 | 7-26 | 11-18 | 12-22 | 34 | 16 | 80 | 18 | 23 | 3 | 9 | 200 | |
| 42.5% | 26.9% | 61.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 31-73 | 7-26 | 11-18 | |||||||||||
| 42.5% | 26.9% | 61.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 5-10 | 1-1 | 1-2 | 1-6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 10 | Jeff Moken | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Dave Jones | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 32 |
| 24 | Rodney King | - | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | Kris Shanahan | - | 4-9 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 30 | Aaron Williams | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Owen Busch | - | 7-12 | 5-8 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | Eric Willis | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Sean Hester | - | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 2-5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 44 | Trent Kowalski | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Andy McWilliams | - | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 54 | Jeff Moore | - | 5-12 | 0-0 | 4-5 | 4-6 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27 |
| Totals.............. | - | 38-73 | 9-23 | 11-19 | 12-29 | 41 | 14 | 96 | 25 | 22 | 5 | 12 | 201 | |
| 52.1% | 39.1% | 57.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 38-73 | 9-23 | 11-19 | |||||||||||
| 52.1% | 39.1% | 57.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Suny-Utica | 44 | 36 | 80 | |
| Embry-Riddle | 50 | 46 | 96 |
|
Officials:
Technical fouls: Suny-Utica-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 10 | Jeff Moken | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 14 | Dave Jones | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | Rodney King | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | Kris Shanahan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 30 | Aaron Williams | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 33 | Owen Busch | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 35 | Eric Willis | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 42 | Sean Hester | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | Trent Kowalski | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | Andy McWilliams | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 54 | Jeff Moore | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Suny-Utica | 44 | 44 | |
| Embry-Riddle | 50 | 50 |
|
Officials:
Technical fouls: Suny-Utica-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Team Player | - | 31-73 | 7-26 | 11-18 | 12-22 | 34 | 16 | 80 | 18 | 23 | 3 | 9 | 200 |
| Totals.............. | - | 31-73 | 7-26 | 11-18 | 12-22 | 34 | 16 | 80 | 18 | 23 | 3 | 9 | 200 | |
| 42.5% | 26.9% | 61.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 31-73 | 7-26 | 11-18 | |||||||||||
| 42.5% | 26.9% | 61.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Tom Fagley | - | 5-10 | 1-1 | 1-2 | 1-6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 10 | Jeff Moken | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Dave Jones | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Carlos Rodriguez | - | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 32 |
| 24 | Rodney King | - | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | Kris Shanahan | - | 4-9 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 30 | Aaron Williams | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Owen Busch | - | 7-12 | 5-8 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | Eric Willis | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Bobby Chisholm | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Sean Hester | - | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 2-5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 44 | Trent Kowalski | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Andy McWilliams | - | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 54 | Jeff Moore | - | 5-12 | 0-0 | 4-5 | 4-6 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27 |
| Totals.............. | - | 38-73 | 9-23 | 11-19 | 12-29 | 41 | 14 | 96 | 25 | 22 | 5 | 12 | 201 | |
| 52.1% | 39.1% | 57.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 38-73 | 9-23 | 11-19 | |||||||||||
| 52.1% | 39.1% | 57.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Suny-Utica | 44 | 36 | 80 | |
| Embry-Riddle | 50 | 46 | 96 |
|
Officials:
Technical fouls: Suny-Utica-None. Embry-Riddle-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Suny-Utica vs Embry-Riddle 01-07-92 7:30 p.m. at Silver Sands At Silver Sands EMBRY-RIDDLE 96, SUNY-UTICA 80 SUNY-UTICA Team Player 31-73 11-18 80. Totals 31-73 11-18 80. EMBRY-RIDDLE Owen Busch 7-12 2-3 21; Jeff Moore 5-12 4-5 14; Sean Hester 5-7 3-4 13; Tom Fagley 5-10 1-2 12; Andy McWilliams 5-9 1-2 11; Kris Shanahan 4-9 0-1 10; Rodney King 3-4 0-0 6; Carlos Rodriguez 2-7 0-2 5; Aaron Williams 1-1 0-0 2; Dave Jones 1-1 0-0 2; Jeff Moken 0-1 0-0 0; Trent Kowalski 0-0 0-0 0; Bobby Chisholm 0-0 0-0 0; Eric Willis 0-0 0-0 0. Totals 38-73 11-19 96. Suny-Utica.................... 44 36 - 80 Embry-Riddle.................. 50 46 - 96 3-point goals--Suny-Utica 7-26 (Team Player 7-26), Embry-Riddle 9-23 (Owen Busch 5-8; Kris Shanahan 2-6; Tom Fagley 1-1; Carlos Rodriguez 1-2; Rodney King 0-1; Jeff Moken 0-1; Andy McWilliams 0-4). Fouled out--Suny-Utica-Team Player, Embry-Riddle-None. Rebounds--Suny-Utica 34 (Team Player 34), Embry-Riddle 41 (Jeff Moore 10). Assists--Suny-Utica 18 (Team Player 18), Embry-Riddle 25 (Carlos Rodriguez 10). Total fouls--Suny-Utica 16, Embry-Riddle 14. Technical fouls--Suny-Utica-None, Embry-Riddle-None. |